通过 iLEARN 课程获得 PDUs
哪些课程可以让您获得 PDU?
通过教育保持您的认证
iLEARN课程可以提供PDU,使您能够保持PMI认证。
在下图中,您可以找到通过自动申报程序提供专业发展单位(PDUs)的课程的完整列表,以及基于PMI人才三角的细分。
iLEARN可支持您在PMI门户网站上提交PDU。请随时联系我们!
PMI 人才三角 "和 PMI 人才三角图像是美国项目管理协会的商标。
在线课程 | ||||||||||||||||
课程 | 课程组合 | 敏捷 | 业务 分析 |
风险 | 项目 日程安排 |
Scrum 项目经理 |
敏捷高级 Scrum Master |
教练 激励 激励 |
敏捷价值 流 |
|||||||
Technical: 技术 | 领导力 | Strategic: 战略 | PMP® | CAPM® PgMP | PgMP | PfMP | PMI-ACP | PMI-PBA | PMI-RMP | PMI-SP | DASM | DASSM | DAC | DAVSC | ||
AgileLearn® 敏捷大师认证 | 14 | 2 | 0 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
AgileLearn® Scaled Agile Master 认证 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AgilePM® Foundation | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
AgilePM® 从业人员 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
业连管 ISO 22301 Foundation | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPMN 2.0 基础 | 12 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||
COBIT® 5 Foundation | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COBIT® 2019 Foundation | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISO/IEC 20000 Foundation | 0 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||
ISO/IEC 27001 Foundation | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||
ISO/IEC 27001 Foundation | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||
ITIL® 4 基础课程 | 3 | 1 | 12 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ITIL® 4 专家:创建、交付和支持(CDS) | 3 | 2 | 16 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ITIL® 4 Strategist:指导、规划和改进(DPI) | 4 | 2 | 15 | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ITIL® 4 领导者:数字与 IT 战略 (DITS) | 11 | 2 | 8 | 21 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ITIL® 4 专家:驱动利益相关者价值 (DSV) | 3 | 2 | 16 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ITIL® 4 专家:高速 IT (HVIT) | 3 | 2 | 16 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KanbanLearn® 看板大师认证 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lean IT Foundation | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M_o_R® 从业人员 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSP® 5th edition Foundation | 10 | 2 | 4 | 16 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MSP® 5th edition Practitioner | 10 | 2 | 4 | 16 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PRINCE2® 第 6 版 基础部分 | 12 | 2 | 2 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
PRINCE2® 第 6 版 从业人员 | 12 | 2 | 2 | 16 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRINCE2 Agile® Foundation(PRINCE2 敏捷基础 | 12 | 2 | 2 | 16 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
PRINCE2 Agile® 从业人员 | 12 | 2 | 2 | 16 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ScrumLearn® Scrum Developer 认证 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ScrumLearn® Scrum Master 认证 | 14 | 2 | 0 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ScrumLearn® Scrum 产品负责人认证 | 15 | 1 | 0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SIAM™ Foundation | 12 | 0 | 4 | 16 | 7 | |||||||||||
TOGAF® EA Foundation | 0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TOGAF® EA 执业者 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TOGAF® EA 桥梁 |
0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TOGAF® EA Foundation 和 Practitioner(合并课程) | 0 | 0 | 32 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
VeriSM™ Foundation | 0 | 2 | 14 | 16 |